智慧 + 坚韧不拔

WELCOME
当前位置: 首页>>学院通知>>正文
学院通知

2020年硕士研究生调剂复试考生信息(第一批、第二批)

2020年05月21日 18:48 生物医学工程学院

重庆医科大学生物医学工程学院2020年硕士研究生

调剂复试考生信息


专业代码:077700 专业名称:生物医学工程
序号 考生编号 姓名 初试成绩 是否同意复试 备注
思想政治理论 外国语 业务课一 业务课二 总分
1 106110019070169 朱蕊 68 71 77 124 340
2 106110019080180 石俊 76 64 67 121 328
3 107010141206632 马官荣 71 57 81 123 332
4 106100082220098 刘静 65 57 62 113 297
5 106310010134150 孙小强 65 67 173 0 305 不符合报考条件
6 100010009300325 何成典 70 65 228 0 363 不符合报考条件
7 106310070254550 陈妤 72 60 198 0 330 不符合报考条件
8 106310090584034 袁月 56 54 232 0 342 不符合报考条件
9 106310020233007 王磊 67 52 240 0 359 不符合报考条件
10 106310010164970 曹洋 74 50 218 0 342 不符合报考条件
11 106310010153860 周强 63 42 195 0 300 不符合报考条件
12 106350319520778 舒月 67 42 74 114 297 不符合报考条件


专业代码:085400 专业名称:电子信息
序号 考生编号 姓名 初试成绩 是否同意复试 备注
思想政治理论 外国语 业务课一 业务课二 总分
1 106110519080252 冯媛 74 85 71 94 324
2 105330430412065 周芳 62 81 72 105 320
3 100070000009584 刘君柔 64 81 79 82 306
4 106110519080248 陈思 73 79 71 120 343
5 106110519080255 廖怡星 76 77 64 119 336
6 106110519080228 朱巧苗 73 76 74 102 325
7 106110519080246 邹铁 68 75 90 105 338
8 105900123413229 曾锦程 65 74 72 123 334
9 106110519080275 冯炼 68 73 81 106 328
10 105900123413169 傅倩颖 68 73 65 116 322
11 105580769114501 孙成女 75 72 79 129 355
12 106110519080277 王滕 70 71 63 109 313
13 100050370108067 李子琨 55 71 64 87 277
14 105900123413312 徐慧 74 70 85 116 345
15 106130085400977 江一粟 69 70 70 118 327
16 100040370610255 邱智斌 56 70 68 117 311
17 106100081220294 古靖城 74 70 77 85 306
18 106110524080242 尹舒络 57 70 61 109 297
19 105900123413344 张家园 77 69 81 105 332
20 105900123413350 陈浩澜 60 69 61 115 305
21 106170020194587 陈星瑜 72 69 67 93 301
22 105580769114490 刘鑫 74 68 90 129 361
23 105580769114520 邓美晨 72 68 70 107 317
24 100040370209988 潘英杰 74 67 88 117 346
25 106110519080264 杨达 66 67 88 123 344
26 106110014080089 刘柯岑 72 67 72 115 326
27 106170020195150 甘艳飞 68 67 68 94 297
28 100220370605464 赵倩倩 65 67 68 93 293
29 100050141205419 吴毛毛 60 67 70 85 282
30 105590210003163 丁玉娇 69 66 63 95 293
31 106140083108112 王玉香 69 65 56 135 325
32 106110019080180 石俊 76 64 67 121 328
33 105900123413123 陈燕华 71 63 62 114 310
34 106110524080279 叶园 68 63 73 96 300
35 106110519080269 刘逸松 63 63 78 92 296
36 105590210008089 陈俊聪 73 61 72 79 285
37 100750124000324 苏锦 64 61 61 98 284
38 106100085420019 幸柏成 72 60 89 97 318
39 106100083120021 顾安燕 70 60 60 114 304
40 106100085420017 谭盼 68 60 64 101 293
41 105580769114519 陈诗玥 65 59 97 126 347
42 106140083105166 侯少萍 70 59 56 114 299
43 106110019080217 屈鑫 69 59 78 82 288
44 104870000136031 马东雪 68 58 81 119 326
45 105900123413313 喻沁然 67 57 64 126 314
46 106170020195032 陈海东 62 57 76 90 285
47 100060210503718 郎港 64 57 58 100 279
48 103000210907237 张潇 63 56 71 108 298
49 105900123413243 刘志伟 68 55 99 119 341
50 106100083120052 孙娜 62 55 65 89 271
51 100560044724116 陆晓丹 63 54 65 131 313
52 100050141205417 梁晓娟 61 53 89 97 300
53 105330430412059 蒋锦昇 69 53 66 101 289
54 104590410490027 王涛 57 53 85 75 270
55 144300151000231 范鑫燕 59 51 57 102 269 候选
56 144300146000105 刘浩 58 50 67 107 282 候选
57 102550000003670 时闯 63 50 59 105 277 候选
58 100060210506586 吴志华 66 46 96 104 312 候选
59 106110024080053 项俏 72 46 59 97 274 候选
60 102520210005249 袁美玲 51 46 81 93 271 候选
61 107010620212107 谈小鹏 68 45 73 102 288 候选
62 105900123413308 刘攸实 63 43 79 121 306 候选
63 106140085413440 何跃 57 41 57 114 269 候选
64 100820100201129 廖润超 39 40 64 123 266 候选


专业代码:100207 专业名称:影像医学与核医学
序号 考生编号 姓名 初试成绩 是否同意复试 备注
思想政治理论 外国语 业务课一 业务课二 总分
1 106310030241755 马斯 64 78 243 0 385
2 106310020243426 汪语嫣 68 74 188 0 330
3 106310020240690 李孜 69 71 240 0 380
4 106310030242546 钟雨晴 67 70 243 0 380
5 103920216963040 何智敏 71 70 230 0 371
6 106310030242965 肖瑶 80 70 208 0 358
7 100620000104032 蔡迪 68 69 216 0 353
8 100620000102228 麦中超 66 64 214 0 344
9 102480122021849 柳宁 64 64 190 0 318
10 100620000103593 郭力源 74 63 236 0 373 候选
11 104860302022806 商恋 68 63 187 0 318 候选
12 106310030595559 李承蔚 63 62 248 0 373 候选
13 104870000110361 孙昊 72 61 206 0 339 候选
14 104870000137333 韩莎莎 74 61 203 0 338 候选
15 102480122022626 何雯 63 61 199 0 323 候选
16 106310030241524 张亚男 78 60 250 0 388 候选
17 106310030594473 张敏 67 59 218 0 344 候选
18 106310040242971 杨辰 69 56 238 0 363 候选
19 106310020244217 田芸嘉 67 56 215 0 338 候选
20 106310030245478 欧阳剑钊 75 53 208 0 336 候选
21 106310020243629 王安辉 76 53 198 0 327 候选
22 106310030240667 魏周 66 51 240 0 357 候选
23 106310030244346 毛莉莉 62 51 218 0 331 候选
24 106310020243867 刘豪 74 51 195 0 320 候选
25 106310040194849 文弥 75 47 210 0 332 候选
26 106310020242279 张羿 68 69 170 0 307 不符合报考条件
27 137050105100331 李珮绮 65 68 181 0 314 不符合报考条件
28 106320105100743 杜金辉 63 62 219 0 344 不符合报考条件
29 100620000101858 菅少洁 70 61 187 0 318 不符合报考条件
30 105580840120537 彭蕾 73 56 202 0 331 不符合报考条件
31 910120011000318 张洋睿梓 68 50 210 0 328 不符合报考条件


专业代码:100211 专业名称:妇产科学
序号 考生编号 姓名 初试成绩 是否同意复试 备注
思想政治理论 外国语 业务课一 业务课二 总分
1 910120011000318 张洋睿梓 68 50 210 0 328 不符合报考条件


专业代码:107200 专业名称:生物医学工程
序号 考生编号 姓名 初试成绩 是否同意复试 备注
思想政治理论 外国语 业务课一 业务课二 总分
1 100060210509570 董乐 66 72 226 0 364
2 106310020240690 李孜 69 71 240 0 380
3 106310090823107 张志飞 61 69 228 0 358
4 106100107220021 毛雨杉 70 67 201 0 338
5 100010009300325 何成典 70 65 228 0 363
6 102860501419756 萨娜尔 53 65 86 97 301
7 100620000100776 喻靖文 66 63 192 0 321
8 106310030595559 李承蔚 63 62 248 0 373
9 106100107220020 黎秋江 68 62 202 0 332
10 100060210506660 郭欣欣 69 61 220 0 350
11 106310030594473 张敏 67 59 218 0 344
12 100560015215860 侴馨悦 63 59 191 0 313
13 103350000924769 付贵 73 58 192 0 323
14 106310020245929 岳学问 76 55 228 0 359
15 106310020233007 王磊 67 52 240 0 359
16 910120011000318 张洋睿梓 68 50 210 0 328
17 106140071005408 郭佳 63 49 127 106 345
18 106100107220016 何沁泓 69 48 209 0 326
19 100620000101168 张倩 67 47 202 0 316 候选
20 106110019070056 付柯柯 69 45 91 115 320 候选

注: 1.复试比例为:1:3。
   2.按符合调剂条件考生的初试第二科目外国语成绩择优遴选,当外国语成绩相同时,按总分遴选。进入复试的考生自动放弃复试时,院系可从符合调剂条件的候选考生中按以上遴选规则依次递补。
   3.考生及时关注“全国硕士研究生招生调剂服务系统”,学校将在“全国硕士研究生招生调剂服务系统”向进入调剂复试的考生发送复试通知。收到调剂复试通知的考生须在4小时内进入“全国硕士研究生招生调剂服务系统”进行确认,逾期未确认者视为自动放弃复试资格,未接到复试通知的考生可申请其它调剂志愿。
   4.模拟演练时间今天内将会在生物医学工程学院官网公布《重庆医科大学生物医学工程学院调剂复试实战模拟演练通知》。


关闭