智慧 + 坚韧不拔

WELCOME
当前位置: 首页>>学院通知>>正文
学院通知

2021年硕士研究生第一志愿复试成绩公示(107200生物医学工程、085400电子信息)

2021年03月31日 18:55 


重庆医科大学生物医学工程学院2021年硕士研究生第一志愿复试成绩公示
(按总成绩从高到低排序)
专业代码:107200     专业名称(方向):生物医学工程
考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩
(百分制)
是否拟录取
106311000997388 蒋瑶 389 83.20 79.96
106311000996927 郭佳俊 395 80.00 79.40
106311000996926 邓娟 351 91.40 78.68
106311000997148 张丁山 379 82.00 78.28
106311000993892 刘虹 361 87.20 78.20
106311000993900 谢茂斌 392 74.60 76.88
106311000995578 曹宇超 370 79.00 76.00
106311000993954 陈艳 348 80.20 73.84
106311000994976 张颖 331 84.60 73.56
106311000991159 淡雨稀 341 81.00 73.32
106311000991499 王鑫 349 76.20 72.36
106311000996930 肖鑫方 331 80.40 71.88
106311000997074 李博文 324 80.80 71.20
106311000993749 陈凌辉 314 82.80 70.80
106311000990825 刘珈育 326 79.00 70.72
106311000990865 潘缘蕊 299 84.60 69.72
106311000990886 满蓉蕊 334 73.60 69.52
106311000995847 钟雨浩 313 77.20 68.44 候选

专业代码:085400    专业名称(方向):电子信息
考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩
(百分制)
是否拟录取
106311000140693 吴鑫垚 405 85.54 82.82
106311000142949 胡璨 355 85.60 76.84
106311000143958 曹奇 345 85.90 75.76
106311000142950 黄博文 340 85.90 75.16
106311000142400 吴青 367 77.70 75.12
106311000141386 涂宗祺 362 77.08 74.27
106311000142952 罗德华 359 74.96 73.06
106311000142399 宋仁杰 321 84.08 72.15
106311000142430 罗晓清 330 77.90 70.76
106311000143962 罗程严 318 81.20 70.64
106311000145585 曾晨 310 80.30 69.32
106311000142948 高艺峰 329 72.74 68.58
106311000140866 胡翕 311 77.84 68.46
106311000148515 沈灿林 304 79.50 68.28
106311000141429 梁诚勇 299 77.10 66.72
106311000145586 确太降初 285 80.80 66.52
106311000143959 何雄 321 69.20 66.20
106311000142953 骆习锐 287 77.70 65.52
106311000147305 李锐 287 75.06 64.46
106311000147075 陈丹 277 76.00 63.64

注:

一、总成绩=初试成绩÷5×0.6+复试成绩×0.4;

二、拟录取考生自动放弃拟录取时,在本专业的未录取考生中按总成绩依次递补;

三、请拟录取考生于4月1日16:00前将《拟录取确认书》(见附件)上传到指定邮箱1263360159@qq.com



关闭