智慧 + 坚韧不拔

WELCOME
当前位置: 首页>>学院通知>>正文
学院通知

2021年硕士研究生第二批调剂考生信息公示及安排

2021年04月06日 14:46 


重庆医科大学生物医学工程学院2021年硕士研究生第二批调剂考生信息

(按英语成绩从高到低排序)



注:

 1.按符合调剂条件考生的初试第二科目外国语成绩择优遴选,当外国语成绩相同时,按总分遴选。进入复试的考生自动放弃复试时,院系可从符合调剂条件的候选考生中按以上遴选规则依次递补。

 2.考生及时关注“全国硕士研究生招生调剂服务系统”,学校将在“全国硕士研究生招生调剂服务系统”向进入调剂复试的考生发送复试通知。收到调剂复试通知的考生须进入“全国硕士研究生招生调剂服务系统”进行确认,逾期未确认者视为自动放弃复试资格,未接到复试通知的考生可申请其它调剂志愿。

 3.模拟演练时间:2021年4月7日上午9:00-17:00。提交复试材料时间:2021年4月7日(如有问题,请邮件或电话联系说明情况)。复试时间:2021年4月8-9日,时间另行通知。复试缴费时间:2021年4月8日。具体复试流程和要求,参见第一志愿复试通知https://swyxgcxy.cqmu.edu.cn/info/1039/1735.htm

专业代码:077700    专业名称(方向):生物医学工程    调剂比例:1:3
序号 考生编号 姓名 初试成绩 是否进入复试 备注
政治 外国语 业务课一 业务课二 总分
1 107011413411766 韩铭莹 75 68 58 97 298 同意
2 107011370710618 史新旺 75 57 75 112 319 同意
3 105581769100931 欧涛 69 57 84 120 330 同意
4 105581769100885 周泓宇 64 54 73 102 293 同意
5 105041211738837 龙昱青 69 53 66 131 319 同意
6 105901234504713 钱黎金 74 42 88 109 313 同意

专业代码:085400    专业名称(方向):电子信息     调剂比例:1:3
序号 考生编号 姓名 初试成绩 是否进入复试 备注
政治 外国语 业务课一 业务课二 总分
1 106171001002035 王众 73 87 94 100 354 同意
2 102871211602980 耿文亮 59 78 107 73 317 同意
3 102881500010424 查军武 67 77 120 80 344 同意
4 106981512120389 邓杰 70 76 113 116 375 同意
5 103581210009092 曹博恺 62 76 138 94 370 同意
6 106101085411920 林静 65 76 101 92 334 同意
7 106171001002303 周慧娟 66 76 81 73 296 同意
8 105421432317255 罗婕妤 68 75 103 140 386 同意
9 101451000015754 赵媛媛 70 75 87 112 344 同意
10 105741000025427 赵封隆 64 75 85 86 310 同意
11 111171210005012 谢昊 52 75 58 122 307 同意
12 103861100303282 张晨光 61 74 97 103 335 同意
13 102931210100098 徐佳虹 60 74 74 103 311 同意
14 100561000103858 程小凡 70 73 113 127 383 同意
15 102901210603487 胡涛 60 73 92 117 342 同意
16 102841213322303 高凡童 68 73 89 105 335 同意
17 105111121305323 丁鑫 68 73 105 88 334 同意
18 103841213614328 邹艺琳 67 73 85 103 328 同意
19 104591410081104 程猛 68 73 101 73 315 同意
20 102931210100821 齐帅 60 73 75 94 302 同意
21 103581210010776 刘秀政 61 73 81 86 301 同意
22 102941210708495 章欣 65 73 60 97 295 同意
23 103381210006106 吴少东 63 73 73 76 285 同意
24 106171001002843 陈曦 61 73 72 76 282 同意
25 103581210011960 刘鑫 72 72 119 103 366 同意
26 103841213514316 郭湧鑫 71 72 114 106 363 同意
27 104241530001258 曹琳娜 69 72 77 133 351 同意
28 102931210405712 吴思源 71 72 106 90 339 同意
29 106111512080313 肖娇 73 72 79 108 332 同意
30 106171002005218 贺新明 73 72 88 92 325 同意
31 102941210701330 胡椿 74 72 85 92 323 同意
32 103581210002280 尹猛 76 72 87 75 310 同意
33 118451004003890 张文劲 68 72 86 78 304 同意
34 102931210107237 王鹏 61 72 60 107 300 同意
35 100061210501536 张志远 60 72 57 75 264 同意
36 102871210309104 王郑桥 74 71 99 93 337 同意
37 105641000007973 龚桀 64 71 87 113 335 同意
38 104971400338642 袁秋月 63 71 99 84 317 同意
39 106171002006010 朱佳丽 63 71 84 76 294 同意
40 103851210830448 林致中 77 70 96 117 360 同意
41 106101085411385 何兴泰 56 70 110 108 344 同意
42 104231370307663 郑其光 67 70 121 85 343 同意
43 102931210107006 肖建 64 70 89 110 333 同意
44 102691137040190 彭聚瑞 59 70 97 104 330 同意
45 102171000060887 孟浩然 73 70 73 113 329 同意
46 103841214213465 李昕 66 70 114 78 328 同意
47 106171001001808 屈婷 71 70 82 92 315 同意
48 105201666604807 孟雪扬 70 70 59 98 297 同意
49 105591210008095 段晓秋 59 70 71 86 286 同意
50 102951213100219 田豪谦 66 70 89 57 282 同意
51 105201666610227 卫大雷 68 70 58 67 263 同意
52 106101085411487 陈钟昊 60 69 125 90 344 同意
53 106101085411586 刘芳 68 69 109 95 341 同意
54 104911320317454 李新伊 64 69 107 101 341 同意
55 106111512080211 张苹 68 69 102 99 338 候选
56 106131085401493 熊松 68 69 57 121 315 候选
57 103841214413516 吴嘉玲 69 69 70 106 314 候选
58 106171002005311 李亚勋 72 69 66 97 304 候选
59 104751085400207 张晓欢 64 69 72 98 303 候选
60 105741000025539 张琳爽 70 69 85 65 289 候选
61 106171001002677 夏浚杰 77 69 62 70 278 候选
62 101511000402193 张校郡 70 68 83 92 313 候选
63 106171001003099 朱琼 73 68 89 74 304 候选
64 105361431506510 李斌 53 68 79 91 291 候选
65 106171002006250 赵珉锐 64 68 77 67 276 候选
66 100051610711922 徐锦云 58 68 70 78 274 候选
67 103841214213483 杨婷婷 65 67 105 95 332 候选
68 102941210708394 熊海 63 67 89 110 329 候选
69 103591210006853 沈功全 74 67 87 97 325 候选
70 101451000013919 刘合祝 69 67 71 115 322 候选
71 101401018012350 王楠 70 67 92 89 318 候选
72 104451202105014 赵鲁金 62 67 78 104 311 候选
73 106141081209807 万格 66 67 76 80 289 候选
74 106171002005304 田昭旭 73 66 125 94 358 候选
75 104591411150117 黄熙 73 66 118 83 340 候选
76 102461360115220 陈泽宇 68 66 106 99 339 候选
77 106111512080330 孔德愚 70 66 110 89 335 候选
78 103001211002570 诸嘉民 67 66 127 70 330 候选
79 107001137085699 张英枝 74 66 69 117 326 候选
80 106131085800663 翟胜鑫 64 66 125 56 311 候选
81 106161085400112 伍健 64 66 107 73 310 候选
82 102991210700721 郭凡 68 66 80 95 309 候选
83 102881500011958 胡波涛 67 66 90 74 297 候选
84 114151421105217 陈俊林 53 66 77 97 293 候选
85 118451004003900 柯森蓝 76 66 63 80 285 候选
86 106101085410557 舒海银 69 65 97 137 368 候选
87 102461520216463 令狐川露 61 65 89 89 304 候选
88 105581765112603 王子心 70 65 96 72 303 候选
89 106171012010047 任治羽 62 65 61 106 294 候选
90 106141085412846 陈昕玥 62 65 77 88 292 候选
91 104231121514075 靳宇佳 48 65 93 66 272 候选
92 910021370900633 张宁 66 65 63 74 268 候选
93 106101085810222 刘鹏飞 73 64 110 148 395 候选
94 105581769113456 温炜华 65 64 122 136 387 候选
95 106211085401927 陆冉林 58 64 88 129 339 候选
96 118451003002778 冯家乐 64 64 104 94 326 候选
97 101411411611490 聂应旺 53 64 84 110 311 候选
98 104041085400154 张守蕾 67 64 58 112 301 候选
99 106131085401341 裴鑫桃 61 64 56 119 300 候选
100 110651852610429 丛东 59 64 99 73 295 候选
101 100071000014926 满静 60 64 63 100 287 候选
102 107121114112799 刘震林 56 64 78 88 286 候选
103 106101085410872 王邡玉 59 64 61 93 277 候选
104 106351333028198 吕娅 71 64 60 81 276 候选
105 104871000133839 林庆克 68 64 59 84 275 候选
106 102931210405725 姚渝楷 68 63 92 128 351 候选
107 102171000060733 饶涛 70 63 105 105 343 候选
108 101511000402432 程侃 65 63 114 96 338 候选
109 104591411160203 袁家文 67 63 104 103 337 候选
110 106171002005430 彭亚婷 69 63 110 95 337 候选
111 106141085414607 何学洋 65 63 104 105 337 候选
112 106141081200120 谢金城 70 63 84 94 311 候选
113 107101140106358 李亚健 69 63 67 104 303 候选
114 102941210701424 童嘉伟 70 63 81 78 292 候选
115 104251540008040 王彪 69 63 65 81 278 候选
116 105611200002872 卢婉 66 63 80 66 275 候选
117 100541000005057 孙嘉辰 63 63 82 61 269 候选
118 105581769100970 陈韫玮 82 62 136 124 404 候选
119 105421431017094 彭亮 68 62 124 136 390 候选
120 104251540002434 王妮妮 70 62 117 130 379 候选
121 106101085410479 史雪娇 74 62 128 114 378 候选
122 102131000002333 安宏宇 78 62 121 106 367 候选
123 102841212322190 王安 67 62 114 95 338 候选
124 106111514080613 唐子晋 63 62 79 119 323 候选
125 100101200000733 王强 65 62 66 120 313 候选
126 102551210007417 李成蹊 54 62 97 98 311 候选
127 102521210005461 赵耀 60 62 123 61 306 候选
128 106171003007579 龚泽明 78 62 78 88 306 候选
129 106161085400922 蒋静 64 62 89 88 303 候选
130 102251230402512 熊国宏 76 62 73 79 290 候选
131 102901210602192 车树鹏 56 62 58 98 274 候选
132 106101085411452 杨荣 58 62 66 86 272 候选
133 104971400350222 赵秋林 61 61 113 118 353 候选
134 102871211602994 韩磊磊 72 61 119 96 348 候选
135 106171001002601 傅渝 70 61 103 108 342 候选
136 102941210708242 马健 58 61 138 74 331 候选
137 102861501218604 安兴坤 72 61 111 87 331 候选
138 102931210108702 伊进行 73 61 77 111 322 候选
139 106171002005295 闫宇杰 64 61 102 95 322 候选
140 106131085400832 黎双娜丝 60 61 110 90 321 候选
141 102931210306843 胡振嵘 62 61 83 115 321 候选
142 100051110501149 程新元 67 61 94 96 318 候选
143 103531210009514 谢千辰 63 61 101 92 317 候选
144 101411610713119 黄启龙 73 61 88 89 311 候选
145 106171002005749 李师龙 74 61 75 88 298 候选
146 105591210012404 高绍鹏 64 61 88 84 297 候选
147 106351702029963 李俊杰 69 61 92 70 292 候选
148 106171001002579 杨帆 66 61 85 78 290 候选
149 102861360815033 晏妮 69 61 83 73 286 候选
150 102851211812016 杨萍源 59 61 108 56 284 候选
151 103371210012386 蒋乐 63 61 79 79 282 候选
152 102801210012773 王健 59 61 75 77 272 候选
153 118451003002769 李俊华 75 60 117 107 359 候选
154 106991370217545 史利剑 65 60 102 121 348 候选
155 102911212002222 郭子杭 60 60 108 116 344 候选
156 106141081009615 闫海亮 65 60 98 118 341 候选
157 102851211816276 张青 73 60 116 91 340 候选
158 102861323511118 徐栋 69 60 106 101 336 候选
159 105421430817080 耿泽 72 60 83 120 335 候选
160 106981430918782 郭紫玄 69 60 94 105 328 候选
161 102931210308760 冯文婕 68 60 73 127 328 候选
162 105611200003025 岳峰 67 60 112 87 326 候选
163 106171003007382 肖海峰 72 60 101 79 312 候选
164 102931210109356 许金坤 64 60 90 93 307 候选
165 103001211007444 赵鹏扬 61 60 99 85 305 候选
166 102851211812013 徐润泽 65 60 86 86 297 候选
167 102901210602237 王朗齐 60 60 81 91 292 候选
168 104231371513283 李亚娟 54 60 96 78 288 候选
169 106171002005461 何金婷 66 60 79 76 281 候选
170 104911320317442 赵泽宇 73 59 136 105 373 候选
171 106131086100380 刘超 63 59 118 114 354 候选
172 114151412305000 李传壮 71 59 93 128 351 候选
173 104231340717667 唐倩倩 66 59 133 93 351 候选
174 104251540007370 韩若唯 60 59 115 106 340 候选
175 106111019080194 吴宇姣 76 59 63 119 317 候选
176 102881500013030 何昂 69 59 72 70 270 候选
177 107101410510104 张鑫 71 58 106 134 369 候选
178 104871000134860 王培龙 72 58 87 124 341 候选
179 103001210902950 吴泽宇 77 58 81 118 334 候选
180 100541000007895 冯丹 56 58 101 113 328 候选
181 103841214114343 李晓宇 75 58 97 97 327 候选
182 103841215015242 陈奕伕 73 58 106 81 318 候选
183 106991502519171 李智贤 70 58 89 99 316 候选
184 102851211718233 刘学芳 56 58 107 92 313 候选
185 106101085410732 张成 51 58 115 89 313 候选
186 104871000131368 阮子扬 62 58 65 107 292 候选
187 106171002006368 张洋 69 58 72 92 291 候选
188 116461210009029 郝恒恒 69 58 88 75 290 候选
189 107101231708094 王佳乐 60 58 91 79 288 候选
190 105421431816931 文林 74 58 65 87 284 候选
191 106101085410759 梁渝蓉 62 58 73 86 279 候选
192 100221370105535 李学慧 75 57 109 104 345 候选
193 100061210508829 胡松年 73 57 59 139 328 候选
194 106111512080154 张临昊 61 57 91 114 323 候选
195 106351702029981 陈帅 70 57 107 84 318 候选
196 111171210017464 李柏易 60 57 85 114 316 候选
197 102801210017836 李佳莹 65 57 115 77 314 候选
198 106101081010336 石卓灵 67 57 79 110 313 候选
199 100061210502152 王媛 64 57 63 123 307 候选
200 105901234504531 徐浩铭 62 57 91 95 305 候选
201 102851211722548 刘颖 63 57 94 84 298 候选
202 103861100303195 万昆 68 57 97 74 296 候选
203 106131085400620 张帅 64 57 84 85 290 候选
204 106141085412421 董潇 72 57 76 80 285 候选
205 105891016007648 林儒延 63 57 70 89 279 候选
206 105901234502602 肖君娇 65 57 70 86 278 候选
207 106141085405436 尹丹婷 68 57 73 80 278 候选
208 102171000060735 范忠 69 56 99 106 330 候选
209 107101613303006 马尊民 67 56 84 122 329 候选
210 103861108512882 李阳志 58 56 93 101 308 候选
211 102551210009390 欧阳从江 68 56 78 105 307 候选
212 100541000003231 胡天宇 53 56 96 95 300 候选
213 103581210011728 骆宣蓉 52 56 101 87 296 候选
214 104971400338568 宋亚男 57 56 111 68 292 候选
215 107011321108924 闫万英 66 56 81 82 285 候选
216 102511000004835 李靖波 63 56 99 60 278 候选
217 106351321022149 刘韦 77 56 72 62 267 候选
218 106131085400824 夏玉 57 55 133 109 354 候选
219 106171001002917 刘宇 77 55 111 83 326 候选
220 106171012010299 许黎明 74 55 95 92 316 候选
221 102871210408505 张海婷 75 55 114 63 307 候选
222 100051130704202 刘子岩 61 55 106 71 293 候选
223 102141413203575 王福豪 69 55 81 73 278 候选
224 105891019009422 刘晓阳 74 55 58 89 276 候选
225 102461211712244 柳思凯 64 55 94 61 274 候选
226 104871000102188 宫佳奇 72 54 138 92 356 候选
227 102171000061306 孙许婷 64 54 116 103 337 候选
228 105581762112444 黄凯涛 74 54 117 91 336 候选
229 100051514611734 李杰 62 54 95 109 320 候选
230 106171001002355 刘涛 62 54 88 105 309 候选
231 100221130602348 张子跃 57 54 85 112 308 候选
232 144301202000237 李智豪 68 54 86 94 302 候选
233 106171001002399 颜康 72 54 78 97 301 候选
234 102461410615575 付卓轩 66 54 107 72 299 候选
235 103601340100691 李春雷 61 54 90 89 294 候选
236 103371210010309 赵文俊 63 54 118 59 294 候选
237 102171000060459 李若玮 67 54 79 87 287 候选
238 106141085404615 罗天彪 63 54 69 88 274 候选
239 106171012010547 王小东 61 53 97 109 320 候选
240 105901234504656 钟乔鑫 72 53 84 111 320 候选
241 102551210009719 杨子苇 57 53 92 106 308 候选
242 106171002005174 金晨 70 53 102 81 306 候选
243 106141085400639 冉梦真 71 53 85 97 306 候选
244 100051431311270 王宽 59 53 95 97 304 候选
245 104261550001131 王帅 56 53 98 92 299 候选
246 102931210403048 吴宇航 56 53 94 90 293 候选
247 105901234504657 谭水杰 65 53 86 85 289 候选
248 106171001002827 边晓乐 67 53 83 85 288 候选
249 100581123403911 田野 57 53 85 87 282 候选
250 106141085411063 陈俊霖 64 53 63 91 271 候选
251 107011501113218 李良胜 61 53 56 94 264 候选
252 100051413510862 李令凯 69 52 107 92 320 候选
253 106171001002084 许利朋 64 52 96 101 313 候选
254 104591410080717 李清泉 63 52 100 96 311 候选
255 103361330102660 唐炜 73 52 65 110 300 候选
256 105901234504697 杨克奇 69 52 92 87 300 候选
257 102861500418569 杨钜 58 52 78 110 298 候选
258 102461411615637 裴映栋 44 52 101 89 286 候选
259 106141085402399 王玲 67 52 80 80 279 候选
260 105581725111877 杨少聪 75 52 70 78 275 候选
261 106141083108630 何海波 68 52 74 77 271 候选
262 106141083108505 陈攀 62 51 124 110 347 候选
263 106111514080458 王俊婷 66 51 112 113 342 候选
264 104221510917440 张志强 68 51 102 118 339 候选
265 110751000005163 田入君 66 51 106 106 329 候选
266 100051141205639 张蓓 63 51 91 123 328 候选
267 104751085400253 邓兴 71 51 82 118 322 候选
268 106171002005911 董珏琪 62 51 105 101 319 候选
269 102861321909716 靖正翔 62 51 124 81 318 候选
270 102551210005202 武帅 56 51 86 113 306 候选
271 106141085407801 吴怡广 60 51 71 98 280 候选
272 106171012010635 申权 68 51 74 86 279 候选
273 106351321022018 邓凌霄 61 51 77 87 276 候选
274 101081210007114 郑树亮 56 51 77 85 269 候选
275 103841213613398 洪成 50 50 128 104 332 候选
276 102931210107126 夏华鵾 69 50 97 115 331 候选
277 101411420912193 刘宁 76 50 85 120 331 候选
278 102171000061402 张洁 67 50 69 122 308 候选
279 104911320317458 丁厚林 60 50 96 96 302 候选
280 102171000050186 刘思 69 50 82 99 300 候选
281 103001211008083 孔昱博 74 50 92 80 296 候选
282 106161085400342 张琳琴 59 50 64 120 293 候选
283 106571510813596 陈磊 67 50 65 97 279 候选
284 104231141315206 郝建童 55 50 82 84 271 候选
285 102931210109231 许家琦 70 49 107 115 341 候选
286 103581210010947 李严兴 60 49 128 91 328 候选
287 106171012010463 尹祚德 60 49 116 97 322 候选
288 118451003002784 何海洋 63 49 73 127 312 候选
289 103841213512960 宋一丹 65 49 99 95 308 候选
290 104971400339891 邢博昱 70 49 75 111 305 候选
291 106351321021473 李泽熙 67 49 92 80 288 候选
292 106171002004222 甘艳飞 70 49 72 96 287 候选
293 116461210005985 卢侃侃 56 49 86 90 281 候选
294 102171000060356 王志敏 59 49 81 90 279 候选
295 106101085411998 张宇 62 48 114 114 338 候选
296 102851211705971 顾杨钧 65 48 112 88 313 候选
297 106141085409508 钱孝伟 58 48 93 107 306 候选
298 104591411160329 翟振民 73 48 108 77 306 候选
299 102141431303654 杨云龙 69 48 68 109 294 候选
300 106171002006124 何悦 68 48 84 90 290 候选
301 106111512080266 廖红伟 68 47 84 106 305 候选
302 103001211105551 杨坤 63 47 65 120 295 候选
303 102931210109382 范二乐 67 47 104 72 290 候选
304 106171012010336 吴文伟 78 47 78 82 285 候选
305 103861101108503 叶姝佳 62 47 58 102 269 候选
306 105901234502611 嵇亮 61 47 70 90 268 候选
307 107011131106275 马金泽 74 46 81 118 319 候选
308 106741000006190 祝久林 64 46 89 109 308 候选
309 104591410100123 李永超 63 46 91 101 301 候选
310 102871211608538 张梦倩 60 46 98 76 280 候选
311 102871210307715 杨永伟 51 46 101 79 277 候选
312 104971400343484 王雅旭 62 46 84 84 276 候选
313 144301159000197 李青骏 63 46 60 94 263 候选
314 100341229380078 孙萌 66 45 110 97 318 候选
315 100581140104551 李玮琦 71 45 82 108 306 候选
316 106571330110267 顾丹 66 45 74 120 305 候选
317 106571231509484 陈文 65 45 75 114 299 候选
318 102171000060468 李浩民 66 45 88 98 297 候选
319 107181370614078 王金柱 76 45 89 75 285 候选
320 100081210010156 贺柏龙 59 45 88 85 277 候选
321 100051360107959 黄文圣 70 44 131 125 370 候选
322 100051370108235 张威 65 44 81 118 308 候选
323 101511000401648 李刚 66 44 86 112 308 候选
324 105891016007749 刘英豪 71 44 84 95 294 候选
325 104451202113804 谢茹 55 44 86 100 285 候选
326 105951854000933 王钊 57 44 93 88 282 候选
327 106991140114627 孙颖菲 71 44 61 100 276 候选
328 118451005006333 庄为容 67 44 80 81 272 候选
329 107011413211597 罗吉 70 44 83 69 266 候选
330 100131000070119 范广胜 60 43 87 116 306 候选
331 105951854000593 蔺成基 57 43 87 111 298 候选
332 106571153108896 王忠超 68 43 74 110 295 候选
333 100821101401340 杨玉筝 70 43 71 106 290 候选
334 100221142303562 曾帅 65 42 96 106 309 候选
335 103001211008700 韩炎龙 65 42 97 93 297 候选
336 101401018012340 杨宇涵 68 42 86 89 285 候选
337 106351334028417 林子粤 63 42 85 86 276 候选
338 106171001001895 郭浩阳 61 42 81 88 272 候选
339 102521210005858 吴雪梅 60 42 90 72 264 候选
340 100051371509688 冯建龙 73 41 123 90 327 候选
341 106171004008203 屈国强 63 41 92 111 307 候选
342 106171004007966 朱笑墨 65 41 69 103 278 候选
343 107011410611050 张慧麟 64 40 74 117 295 候选
344 102481122117513 肖蔚 63 40 91 86 280 候选
345 102171000050149 张胤 65 40 84 84 273 候选
346 105331411915087 杨东京 72 40 62 98 272 候选
347 104881211002985 芦艳琪 57 39 99 129 324 候选
348 103001211107068 颜庆敏 66 39 87 107 299 候选
349 104881421805466 伍勇 59 39 61 128 287 候选
350 104591410100545 孔令杰 74 39 78 84 275 候选
351 100071000010446 肖宇森 60 39 93 77 269 候选
352 100801019891122 武瑞康 60 39 79 90 268 候选
353 106101085411784 童健刚 63 39 77 88 267 候选
354 100051110501236 赵鸿阳 52 38 119 125 334 候选
355 100221120101618 郝翼东 57 38 99 110 304 候选
356 106171004008098 谭海建 72 38 71 111 292 候选
357 105591210019648 杨大海 60 38 78 100 276 候选
358 102131000004782 李旭 75 37 99 105 316 候选
359 100581360805943 李童 56 37 106 108 307 候选
360 102871210411375 谢子强 63 37 134 72 306 候选
361 144301206000195 何智 56 37 95 93 281 候选


关闭