智慧 + 坚韧不拔

WELCOME
当前位置: 首页>>学院通知>>正文
学院通知

2021年硕士研究生第二批调剂(077700生物医学工程、085400电子信息)考生复试成绩公示

2021年04月08日 19:04 


重庆医科大学生物医学工程学院2021年硕士研究生调剂考生复试成绩公示
(第二批调剂 077700生物医学工程、085400电子信息)
(按总成绩从高到低排序)
专业代码:077700    专业名称(方向):生物医学工程
考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩
(百分制)
是否拟录取
105041211738837 龙昱青 319 77.90 69.44
107011370710618 史新旺 319 70.30 66.40
105581769100931 欧涛 330 / 39.60 否,放弃
105901234504713 钱黎金 313 / 37.56 否,放弃
107011413411766 韩铭莹 298 / 35.76 否,放弃
105581769100885 周泓宇 293 / 35.16 否,放弃
专业代码:085400     专业名称(方向):电子信息
考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩
(百分制)
是否拟录取
103841213514316 郭湧鑫 363 83.80 77.08
106981512120389 邓杰 375 79.48 76.79
100561000103858 程小凡 383 75.40 76.12
103841213614328 邹艺琳 328 84.12 73.01
101451000015754 赵媛媛 344 79.10 72.92
105421432317255 罗婕妤 386 66.24 72.82
104241530001258 曹琳娜 351 76.04 72.54
106171001002035 王众 354 74.90 72.44
102931210405712 吴思源 339 77.30 71.60
106101085411385 何兴泰 344 75.76 71.58
106101085411920 林静 334 78.70 71.56
102881500010424 查军武 344 74.50 71.08
105741000025427 赵封隆 310 84.36 70.94
106171002005218 贺新明 325 78.12 70.25
105111121305323 丁鑫 334 74.04 69.70
102841213322303 高凡童 335 71.80 68.92
102941210708495 章欣 295 83.40 68.76
106171001002303 周慧娟 296 83.00 68.72
102931210100098 徐佳虹 311 77.70 68.40 候选
105641000007973 龚桀 335 70.44 68.38 候选
106111512080313 肖娇 332 69.58 67.67 候选
118451004003890 张文劲 304 77.44 67.46 候选
103581210010776 刘秀政 301 78.20 67.40 候选
102931210107006 肖建 333 67.90 67.12 候选
106171001001808 屈婷 315 73.24 67.10 候选
102941210701330 胡椿 323 70.70 67.04 候选
102931210107237 王鹏 300 77.50 67.00 候选
102171000060887 孟浩然 329 68.30 66.80 候选
102931210100821 齐帅 302 76.30 66.76 候选
106171002006010 朱佳丽 294 76.28 65.79 候选
102691137040190 彭聚瑞 330 65.10 65.64 候选
105591210008095 段晓秋 286 77.70 65.40 候选
103381210006106 吴少东 285 75.60 64.44 候选
102951213100219 田豪谦 282 68.70 61.32 候选
106171001002843 陈曦 282 67.42 60.81 候选
105201666610227 卫大雷 263 65.36 57.70 候选
103581210009092 曹博恺 370 /
44.40 否,放弃
103581210011960 刘鑫 366 /
43.92 否,放弃
103851210830448 林致中 360 /
43.20 否,放弃
106101085411487 陈钟昊 344 /
41.28 否,放弃
104231370307663 郑其光 343 /
41.16 否,放弃
102901210603487 胡涛 342 /
41.04 否,放弃
104911320317454 李新伊 341 /
40.92 否,放弃
106101085411586 刘芳 341 /
40.92 否,放弃
102871210309104 王郑桥 337 /
40.44 否,放弃
103861100303282 张晨光 335 /
40.20 否,放弃
103841214213465 李昕 328 /
39.36 否,放弃
102871211602980 耿文亮 317 /
38.04 否,放弃
104971400338642 袁秋月 317 /
38.04 否,放弃
104591410081104 程猛 315 /
37.80 否,放弃
103581210002280 尹猛 310 /
37.20 否,放弃
111171210005012 谢昊 307 /
36.84 否,放弃
105201666604807 孟雪扬 297 /
35.64 否,放弃
100061210501536 张志远 264 /
31.68 否,放弃
注:
一、总成绩=初试成绩/5×0.6+复试成绩×0.4;
二、拟录取考生自动放弃拟录取时,在本专业的未录取考生中按总成绩依次递补;
三、还未缴费的考生,尽快按照要求缴费;
四、学校会陆续在全国招生调剂系统中发送拟录取通知,拟录取考生务必4小时内接收拟录取通知;另外于4月9日17:00前提交《拟录取确认书》(见附件)至邮箱1263360159@qq.com。


关闭