智慧 + 坚韧不拔

WELCOME
当前位置: 首页>>学院通知>>正文
学院通知

2022年硕士研究生第一批调剂(077700/083100)考生信息公示

2022年04月07日 11:20 

超声医学工程国家重点实验室、重庆医科大学生物医学工程学院
2022年硕士研究生第一批调剂考生信息
(按英语成绩从高到低排序)
演练时间:4月7日15:00-17:30;模拟演练时间大约10分钟/考生。

复试时间:4月8日13:00-17:30
   正式复试序号在复试当天在系统中随机产生,请各位考生根据面试序号测算对应的面试时间(复试时间大约20分钟/考生),提前半个小时进入系统中等待,复试期间保持联系电话畅通!

   另外085400电子信息专业还有预调剂名额,待学校第二批调剂开放“全国硕士研究生招生调剂服务系统”后,再在系统进行调剂申请。欢迎大家报考,具体调剂信息以后续发布学校研招网和国重、学院官网公告为准。
专业代码:077700  专业名称(方向):生物医学工程(不区分研究方向)  调剂比例:1:3
序号 考生编号 姓名 初试成绩 是否进入复试 备注
政治 外国语 业务课一 业务课二 总分
1 105042117911619 周涛 69.00 63.00 75.00 106.00 313.00 同意
2 106142083114730 代志生 59.00 54.00 71.00 104.00 288.00 总分<290,不符合报考条件
专业代码:083100  专业名称(方向):生物医学工程(不区分研究方向)  调剂比例:1:3
序号 考生编号 姓名 初试成绩 是否进入复试 备注
政治 外国语 业务课一 业务课二 总分
1 104032085409055 谭思进 70.00 84.00 87.00 93.00 334.00 同意
2 106102086010049 冉瑶 55.00 82.00 77.00 98.00 312.00 同意
3 106172202006833 郭意凡 79.00 80.00 97.00 66.00 322.00 同意
4 106352321027419 周德 70.00 79.00 106.00 84.00 339.00 同意
5 106352333034535 李涵 69.00 79.00 76.00 80.00 304.00 同意
6 106102085411010 刘国平 56.00 79.00 74.00 74.00 283.00 同意
7 106982311513497 任怡洁 77.00 78.00 64.00 99.00 318.00 同意
8 106352702037054 陈颢元 70.00 78.00 60.00 96.00 304.00 同意
9 106112019080163 王昕 60.00 78.00 76.00 85.00 299.00 同意
10 106102085410869 易厘 63.00 78.00 71.00 68.00 280.00 同意
11 106102083110116 阮韵玄 65.00 76.00 65.00 83.00 289.00 同意
12 106172201002032 官红 76.00 75.00 73.00 89.00 313.00 同意
13 106112512080440 陈霞 73.00 74.00 96.00 107.00 350.00
14 102852212322074 刘晓敏 72.00 73.00 68.00 74.00 287.00
15 106112012080176 杨贻晨 79.00 72.00 79.00 125.00 355.00
16 106352321027462 张倩 71.00 72.00 77.00 105.00 325.00
17 104032085409030 张昊 72.00 72.00 79.00 95.00 318.00
18 101412220708119 陶雪 76.00 71.00 69.00 111.00 327.00
19 116642137054033 吴啸天 70.00 71.00 70.00 101.00 312.00
20 106152085407269 唐家熠 52.00 71.00 74.00 103.00 300.00
21 106172202004566 杨熠 71.00 71.00 86.00 68.00 296.00
22 106112019080192 丁逸康 78.00 70.00 81.00 86.00 315.00
23 106142085408118 张璐 74.00 70.00 70.00 92.00 306.00
24 107012413813540 王亚宁 64.00 70.00 67.00 87.00 288.00
25 106102083110024 牛紫烨 66.00 70.00 59.00 88.00 283.00
26 106142085405740 常澎钊 68.00 69.00 66.00 115.00 318.00
27 106172202003888 张启强 74.00 69.00 72.00 91.00 306.00
28 118452005007268 胡文豪 73.00 69.00 71.00 82.00 295.00
29 107002141217889 张文佳 71.00 69.00 66.00 86.00 292.00
30 102552220010695 甘煌新 60.00 69.00 65.00 86.00 280.00
31 106112019080190 王莞芸 76.00 68.00 89.00 75.00 308.00
32 106112019080202 夏茂秘 74.00 68.00 68.00 93.00 303.00
33 105582769114720 李芊玉 79.00 67.00 83.00 96.00 325.00
34 106112524080448 胥耀 71.00 66.00 68.00 110.00 315.00
35 106112019080175 向佳旺 67.00 66.00 80.00 77.00 290.00
36 103592210007555 李恩 68.00 65.00 101.00 71.00 305.00
37 106142085414737 刘治川 57.00 64.00 76.00 108.00 305.00
38 121212000006679 张雅轩 74.00 63.00 75.00 85.00 297.00
39 106112518080635 任春霖 71.00 62.00 84.00 118.00 335.00
40 106982611108013 王雅迪 74.00 62.00 86.00 84.00 306.00
41 102862320202789 张雪 67.00 62.00 87.00 78.00 294.00
42 106112019080203 刘磊 68.00 62.00 66.00 93.00 289.00
43 106112019080204 邹明 71.00 61.00 84.00 92.00 308.00
44 105582769101048 金钟智 81.00 61.00 80.00 82.00 304.00
45 105902345624925 周玉兰 78.00 61.00 63.00 93.00 295.00
46 100042342509294 方可 62.00 61.00 75.00 87.00 285.00
47 106132081000167 郭旭 64.00 60.00 81.00 127.00 332.00
48 103192370822129 孟庆垚 62.00 60.00 71.00 92.00 285.00
49 105302432307586 谢培俊 69.00 59.00 84.00 103.00 315.00
50 104032085406333 黄宜年 62.00 59.00 65.00 117.00 303.00
51 100052141106658 吉旭颖 54.00 59.00 61.00 105.00 279.00
52 106112019080150 艾亚萍 72.00 59.00 69.00 78.00 278.00
53 106102083110058 万其文 62.00 59.00 67.00 87.00 275.00
54 106172208011391 伍亮 64.00 58.00 109.00 89.00 320.00
55 106102083110117 王邡玉 63.00 58.00 86.00 88.00 295.00
56 106142083113608 成歆 56.00 57.00 93.00 90.00 296.00
57 106132080800117 戴世吉 64.00 55.00 84.00 106.00 309.00
58 106142083114730 代志生 59.00 54.00 71.00 104.00 288.00
59 106142085414736 黄书泽 54.00 54.00 63.00 102.00 273.00
60 910022330100977 潘周弘 67.00 53.00 69.00 87.00 276.00
61 106732000022198 洪崚 66.00 52.00 97.00 107.00 322.00
62 105902345619689 程瑶 78.00 52.00 69.00 121.00 320.00
63 105122210468123 段玉剑 66.00 50.00 91.00 111.00 318.00
64 106102083110087 秦瑜祥 59.00 50.00 84.00 84.00 277.00
65 101832215124250 罗期 76.00 49.00 105.00 120.00 350.00
66 121212000000227 江相何 68.00 48.00 66.00 108.00 290.00
67 103352000902019 吴诗怡 74.00 48.00 66.00 102.00 290.00
68 105902345601391 高兆凌 59.00 46.00 63.00 110.00 278.00
69 105902345624405 刘东洪 73.00 45.00 74.00 82.00 274.00


关闭