智慧 + 坚韧不拔

WELCOME
当前位置: 首页>>学院通知>>正文
学院通知

生物医学工程学院2024年硕士研究生招生进入复试考生公示(一志愿)

2024年04月01日 16:12 


序号 考生编号 考生姓名 报考专业码 报考专业 研究方向码 研究方向 学位类型 初试成绩
1 10631********82 李恩德 083100 生物医学工程 00 不区分研究方向 学术 318
2 10631********85 宋家欣 083100 生物医学工程 00 不区分研究方向 学术 301
3 10631********77 刘俊宏 083100 生物医学工程 00 不区分研究方向 学术 300
4 10631********84 赵悦舟 083100 生物医学工程 00 不区分研究方向 学术 300
5 10631********83 周杨芳 083100 生物医学工程 00 不区分研究方向 学术 274
6 10631********36 张梓娴 085409 生物医学工程 00 不区分研究方向 专业 411
7 10631********56 欧详 085409 生物医学工程 00 不区分研究方向 专业 371
8 10631********43 谭鹏 085409 生物医学工程 00 不区分研究方向 专业 368
9 10631********37 曹力 085409 生物医学工程 00 不区分研究方向 专业 364
10 10631********28 孙永琦 085409 生物医学工程 00 不区分研究方向 专业 358
11 10631********23 高永 085409 生物医学工程 00 不区分研究方向 专业 342
12 10631********27 奚浩然 085409 生物医学工程 00 不区分研究方向 专业 341
13 10631********40 敖蕴 085409 生物医学工程 00 不区分研究方向 专业 339
14 10631********24 覃珊珊 085409 生物医学工程 00 不区分研究方向 专业 338
15 10631********65 张民 085409 生物医学工程 00 不区分研究方向 专业 338
16 10631********29 朱小仡 085409 生物医学工程 00 不区分研究方向 专业 337
17 10631********19 涂鑫 085409 生物医学工程 00 不区分研究方向 专业 335
18 10631********18 单世宇 085409 生物医学工程 00 不区分研究方向 专业 334
19 10631********25 赵宗庆 085409 生物医学工程 00 不区分研究方向 专业 328
20 10631********64 胡晓凤 085409 生物医学工程 00 不区分研究方向 专业 323
21 10631********21 邱至涔 085409 生物医学工程 00 不区分研究方向 专业 322
22 10631********57 刘家琪 085409 生物医学工程 00 不区分研究方向 专业 319
23 10631********66 张雄 085409 生物医学工程 00 不区分研究方向 专业 316
24 10631********69 宋子雯 085409 生物医学工程 00 不区分研究方向 专业 313
25 10631********45 邹佩杰 085409 生物医学工程 00 不区分研究方向 专业 311
26 10631********38 安卡尔·乌斯满江 085409 生物医学工程 00 不区分研究方向 专业 310
27 10631********72 张英 085409 生物医学工程 00 不区分研究方向 专业 310
28 10631********54 狄天旭 085409 生物医学工程 00 不区分研究方向 专业 309
29 10631********73 王孔义 085409 生物医学工程 00 不区分研究方向 专业 308
30 10631********33 罗兰 085409 生物医学工程 00 不区分研究方向 专业 294
31 10631********74 龚桂嵩 085409 生物医学工程 00 不区分研究方向 专业 293
32 10631********50 黎洁 085409 生物医学工程 00 不区分研究方向 专业 287
33 10631********20 刘星 085409 生物医学工程 00 不区分研究方向 专业 284
34 10631********42 游一 085409 生物医学工程 00 不区分研究方向 专业 283
35 10631********26 顾曦 100207 影像医学与核医学 00 不区分研究方向 学术 328
36 10631********19 陈煜 100207 影像医学与核医学 00 不区分研究方向 学术 311
37 10631********91 邱亚轩 100211 妇产科学 00 不区分研究方向 学术 315
38 10631********97 薛源 100211 妇产科学 00 不区分研究方向 学术 310
39 10631********13 张旭林 100211 妇产科学 00 不区分研究方向 学术 306
40 10631********41 杨岚 100214 肿瘤学 00 不区分研究方向 学术 413
41 10631********31 詹军 100214 肿瘤学 00 不区分研究方向 学术 411
42 10631********01 古方顺 100214 肿瘤学 00 不区分研究方向 学术 404
43 10631********09 向欢 100214 肿瘤学 00 不区分研究方向 学术 401
44 10631********61 谭美慧 107200 生物医学工程 00 不区分研究方向 学术 431
45 10631********62 陈江浩 107200 生物医学工程 00 不区分研究方向 学术 418
46 10631********88 胥思亿 107200 生物医学工程 00 不区分研究方向 学术 401
47 10631********95 的莫马西 107200 生物医学工程 00 不区分研究方向 学术 388
48 10631********50 马静薇 107200 生物医学工程 00 不区分研究方向 学术 387
49 10631********91 梁晶晶 107200 生物医学工程 00 不区分研究方向 学术 386
50 10631********84 张登科 107200 生物医学工程 00 不区分研究方向 学术 384
51 10631********97 蔡丽玲 107200 生物医学工程 00 不区分研究方向 学术 383
52 10631********86 谢莎莎 107200 生物医学工程 00 不区分研究方向 学术 379
53 10631********55 王海霞 107200 生物医学工程 00 不区分研究方向 学术 377
54 10631********52 刘睿涵 107200 生物医学工程 00 不区分研究方向 学术 375
55 10631********72 杨凤莲 107200 生物医学工程 00 不区分研究方向 学术 374
56 10631********90 阳涟 107200 生物医学工程 00 不区分研究方向 学术 370
57 10631********85 覃芳 107200 生物医学工程 00 不区分研究方向 学术 369
58 10631********49 秦梁芮 107200 生物医学工程 00 不区分研究方向 学术 349
59 10631********77 王悦 107200 生物医学工程 00 不区分研究方向 学术 346
60 10631********58 许沛娜 107200 生物医学工程 00 不区分研究方向 学术 329
61 10631********94 刘映鑫 107200 生物医学工程 00 不区分研究方向 学术 327
62 10631********71 王文亮 107200 生物医学工程 00 不区分研究方向 学术 326
63 10631********74 杨佳俊 107200 生物医学工程 00 不区分研究方向 学术 323
64 10631********87 胡富华 107200 生物医学工程 00 不区分研究方向 学术 323


关闭