智慧 + 坚韧不拔

WELCOME
当前位置: 首页>>研究生教育>>研究生招生>>正文
研究生招生

2022年硕士研究生第二批调剂考生信息(077700/085400)

2022年04月09日 15:24 

超声医学工程国家重点实验室、重庆医科大学生物医学工程学院
2022年硕士研究生第二批调剂考生信息
(按英语成绩从高到低排序)

演练时间:4月10日9:20-17:00;

   模拟演练时间大约10分钟/考生。学信网系统中,进入复试的考生,演练前可以先上传一个空白文档,待全部考生演练后,学院将所有考生材料退回重新上传,考生再上传复试材料。


复试时间:4月11日8:30-20:30;

   正式复试序号在复试当天在系统中随机产生,请各位考生根据面试序号测算对应的面试时间(复试时间大约20分钟/考生),提前半个小时进入系统中等待,复试期间保持联系电话畅通!

专业代码:077700  专业名称(方向):生物医学工程(不区分研究方向)  调剂比例:1:3
序号 考生编号 姓名 初试成绩 是否进入复试 备注
政治 外国语 业务课一 业务课二 总分
1 10610******0016 魏吉萍 63 66 63 106 298 同意
2 10610******0064 王镆然 66 66 64 95 291 同意
3 10006******7390 李田田 62 65 80 83 290 同意
4 10286******6895 李智杰 64 64 69 128 325 同意
5 10590******6312 陆园 64 62 77 101 304 同意
6 10558******1048 金钟智 81 61 80 82 304 同意
7 10504******1694 李晓草 58 59 88 99 304
8 10487******2985 王玉欣 71 56 81 99 307
9 10285******2082 乔成 60 54 101 88 303
10 10287******7208 丁江燚 74 54 60 102 290
11 10286******4170 赵小文 67 51 85 112 315
12 10141******1775 王建勋 68 51 67 114 300
13 10487******2981 朱浩宇 72 47 97 99 315
14 10701******5550 郭景瑞 72 45 106 122 345
15 10422******9291 邓金林 74 39 87 133 333
16 10280******6357 王等等 59 67 58 91 275 总分<290,业务课单科<59分,低于我校调入专业的复试分数线,不符合报考条件
17 10614******3778 张奥林 61 60 58 97 276 总分<290,业务课单科<59分,低于我校调入专业的复试分数线,不符合报考条件
18 10487******5265 陈佳慧 68 57 62 88 275 总分<290,低于我校调入专业的复试分数线,不符合报考条件
19 10487******8866 胡啸远 63 56 62 99 280 总分<290,低于我校调入专业的复试分数线,不符合报考条件
20 10006******2930 李奕淇 53 40 76 118 287 总分<290,低于我校调入专业的复试分数线,不符合报考条件
专业代码:085400  专业名称(方向):电子信息(不区分研究方向)  调剂比例:1:3
序号 考生编号 姓名 初试成绩 是否进入复试 备注
政治 外国语 业务课一 业务课二 总分
1 10384******6309 龚瑞佳 72 92 81 78 323 同意
2 10613******2145 张仪 61 91 101 114 367 同意
3 10384******5858 涂程 81 89 125 73 368 同意
4 10358******0790 李恩昊 70 89 97 95 351 同意
5 10610******1368 颜鼎鼎 67 89 102 88 346 同意
6 10559******0303 宋煜轩 62 89 86 97 334 同意
7 10386******9726 陈烁文 68 88 68 99 323 同意
8 10359******0608 曾冰雪 69 87 98 113 367 同意
9 10611******0308 王佳琦 73 87 102 93 355 同意
10 10574******1728 陈承晔 78 87 79 87 331 同意
11 10613******1423 蒲耀扬 61 86 76 115 338 同意
12 10422******6226 蒋一帆 67 86 91 93 337 同意
13 10358******0229 肖克平 61 86 93 78 318 同意
14 11078******1638 傅振杰 73 86 66 84 309 同意
15 10386******0354 翁甜 69 86 71 72 298 同意
16 10357******7233 马海伟 69 86 75 67 297 同意
17 10611******0491 付千山 75 85 75 111 346 同意
18 10285******9071 顾雯潇 60 85 107 92 344 同意
19 10613******1135 潘健 64 85 80 106 335 同意
20 10251******4376 杜宇 56 85 84 104 329 同意
21 10615******9025 陈燃 61 85 89 92 327 同意
22 11078******7356 杜宇恒 79 85 84 66 314 同意
23 10559******5752 邵靖宸 59 85 57 90 291 同意
24 10141******1472 辛晓彤 78 84 101 108 371 同意
25 10611******0144 危思瑾 78 84 90 92 344 同意
26 10615******9013 雍晨 50 84 99 107 340 同意
27 10359******9855 王颖 71 84 86 97 338 同意
28 10403******9055 谭思进 70 84 87 93 334 同意
29 10559******4495 刘秋萍 75 84 82 82 323 同意
30 10574******5885 黄新昌 70 84 72 95 321 同意
31 10635******7268 汤嵛猗 65 84 86 86 321 同意
32 10386******0343 王祖佳 71 84 83 82 320 同意
33 11078******4953 梅润东 68 84 91 74 317 同意
34 10386******0484 姜晨蕊 64 84 82 86 316 同意
35 10293******7443 周奇辉 60 84 81 90 315 同意
36 10559******9820 吴海川 67 84 78 84 313 同意
37 10299******1331 张念庆 73 84 64 57 278 同意
38 10559******4734 刘致君 73 83 90 130 376 同意
39 10613******0860 刘如同 64 83 108 119 374 同意
40 10698******5012 伍德州 71 83 85 130 369 同意
41 10386******2263 杨语昕 68 83 96 106 353 同意
42 10559******0083 岳漫妮 67 83 99 103 352 同意
43 10005******1840 刘卓雅 67 83 101 97 348 同意
44 10610******0288 陈杰 68 83 90 106 347 同意
45 10611******0390 叶月华 81 83 82 94 340 同意
46 10611******0158 翟洋 75 83 63 119 340 同意
47 10611******0323 肖悦 69 83 99 88 339 同意
48 10559******7490 周颖林 76 83 87 92 338 同意
49 10610******0296 崔云海 65 83 84 105 337 同意
50 10617******2636 白仲熠 71 83 94 87 335 同意
51 10610******0315 蔡德佳 62 83 94 95 334 同意
52 10293******2847 胥梦琦 58 83 74 116 331 同意
53 10293******1262 丁硕 68 83 79 100 330 同意
54 10386******0381 杨月康 60 83 97 88 328 同意
55 10293******4449 梁晨 62 83 93 90 328 同意
56 10425******3159 王艳 66 83 76 101 326 同意
57 10610******1107 贺雷 60 83 91 91 325 同意
58 10403******4580 曾一波 67 83 99 71 320 同意
59 10054******7033 张小妍 61 83 78 97 319 同意
60 10423******6449 刘依静 58 83 98 75 314 同意

其余人员未进入复试。

关闭