智慧 + 坚韧不拔

WELCOME
当前位置: 首页>>研究生教育>>研究生招生>>正文
研究生招生

2022年硕士研究生第二批调剂考生复试成绩公示(085400电子信息)

2022年04月12日 14:10 

超声医学工程国家重点实验室 重庆医科大学生物医学工程学院
2022年硕士研究生第二批调剂考生复试成绩公示(085400电子信息)
(按总成绩从高到低排序)
专业代码:085400   专业名称(方向):电子信息   复试日期:2022年4月11日
考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩
(百分制)
是否拟录取
106132085402145 张仪 367 85.80 78.36
106112524080308 王佳琦 355 82.00 75.40
105592210017490 周颖林 338 85.20 74.64
103862101112263 杨语昕 353 79.30 74.08
106132085401423 蒲耀扬 338 82.00 73.36
104232130216449 刘依静 314 89.20 73.36
106982342915012 伍德州 369 72.20 73.16
103592210009855 王颖 338 81.20 73.04
106112514080390 叶月华 340 80.00 72.80
102932210107443 周奇辉 315 86.00 72.20
102932210302847 胥梦琦 331 81.10 72.16
105592210010303 宋煜轩 334 79.60 71.92
103862101009726 陈烁文 323 82.20 71.64
106102085410315 蔡德佳 334 78.40 71.44
105592210010083 岳漫妮 352 72.20 71.12
100542000007033 张小妍 319 81.60 70.92
102932210301262 丁硕 330 76.80 70.32
106152085409025 陈燃 327 77.60 70.28
106352321027268 汤嵛猗 321 79.20 70.20
106132085401135 潘健 335 74.90 70.16
103862101010343 王祖佳 320 79.40 70.16 候补
105592210004495 刘秋萍 323 78.30 70.08 候补
106112519080323 肖悦 339 72.80 69.80 候补
105742000015885 黄新昌 321 78.20 69.80 候补
106112524080491 付千山 346 69.50 69.32 候补
104222510916226 蒋一帆 337 72.10 69.28 候补
106102085411107 贺雷 325 75.00 69.00 候补
105742000031728 陈承晔 331 72.80 68.84 候补
100052413511840 刘卓雅 348 67.20 68.64 候补
106112524080158 翟洋 340 69.60 68.64 候补
110782123414953 梅润东 317 76.20 68.52 候补
106102085410288 陈杰 347 65.80 67.96 候补
102512000014376 杜宇 329 71.00 67.88 候补
105592210019820 吴海川 313 75.30 67.68 候补
103862101010484 姜晨蕊 316 73.80 67.44 候补
106152085409013 雍晨 340 64.60 66.64 候补
110782123417356 杜宇恒 314 71.40 66.24 候补
105592210005752 邵靖宸 291 74.50 64.72 候补
104252540003159 王艳 326 63.80 64.64 候补
104032085404580 曾一波 320 64.60 64.24 候补
103572000017233 马海伟 297 69.00 63.24 候补
103862101010354 翁甜 298 68.20 63.04 候补
102992211301331 张念庆 278 69.60 61.20 候补
103592210010608 曾冰雪 367 58.30 67.36 否,
复试成绩<60分,不予录取
103862101010381 杨月康 328 55.00 61.36 否,
复试成绩<60分,不予录取
102932210104449 梁晨 328 54.10 61.00 否,
复试成绩<60分,不予录取
105592210004734 刘致君 376 0.00 45.12 否,缺考,放弃
106132085400860 刘如同 374 0.00 44.88 否,缺考,放弃
101412370211472 辛晓彤 371 0.00 44.52 否,缺考,放弃
103842211115858 涂程 368 0.00 44.16 否,缺考,放弃
103582210010790 李恩昊 351 0.00 42.12 否,缺考,放弃
106102085411368 颜鼎鼎 346 0.00 41.52 否,缺考,放弃
102852211819071 顾雯潇 344 0.00 41.28 否,缺考,放弃
106112524080144 危思瑾 344 0.00 41.28 否,缺考,放弃
106102085810296 崔云海 337 0.00 40.44 否,缺考,放弃
106172201002636 白仲熠 335 0.00 40.20 否,缺考,放弃
104032085409055 谭思进 334 0.00 40.08 否,缺考,放弃
103842215016309 龚瑞佳 323 0.00 38.76 否,缺考,放弃
103582210010229 肖克平 318 0.00 38.16 否,缺考,放弃
110782123401638 傅振杰 309 0.00 37.08 否,缺考,放弃
注:
   一、总成绩=初试成绩÷5×0.6+复试成绩×0.4;
   二、总成绩相同时,按照初试成绩总分从高到低排序进行拟录取;
   三、拟录取考生自动放弃拟录取时,在本专业的未录取考生中按总成绩依次递补;
   四、请拟录取考生4月13日14:00前将《拟录取确认书》(见附件)上传到指定邮箱1263360159@qq.com
   文件命名为“确认书:拟录取专业代码及名称+考生编号后四位+姓名”(示例:“确认书:083100生物医学工程+1086+李xx”),确认拟录取非常重要,若因此造成不能录取,后果由考生自负。


关闭